広告やマーケティング、メディアやユーザーのデータの蓄積、分析をし、
すべてのチャネルに活用できるデータプラットフォームです。
すべてのビジネス象限を可視化、分析できる唯一のアプリ向けDMP
起動率、継続率などアプリの使用頻度やアプリ内の課金、各種イベント接触数などの行動履歴を可視化
「どのアドネットワークに出向するとLTVが最大化するか」を可視化。Store課金に加えて、ECサイトなどの流通額等も踏まえたLTV分析が可能に。
どのアドネットワークに広告出稿すると広告収益化最大化するかを可視化
可視化したオーディエンスデータをセグメント化し、マーケティングプラットフォームに簡単にフィード
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
従量課金(MAU) | ||
従量課金(MAU) | 無料 | MAU 0.6円~ |
月額課金(RPM) | ||
月額課金(RPM) | - | 10万円/社 |
登録アプリ数 | ||
登録アプリ数 | 無制限 | 無制限 |
月間ユーザー(MAU) | ||
月間ユーザー(MAU) | 30万MAUまで | 無制限 |
データ | ||
データ | パブリック | プライベート |
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
DAU | ||
DAU | ◯ | ◯ |
MAU | ||
MAU | ◯ | ◯ |
インストール | ||
インストール | ◯ | ◯ |
起動数 | ||
起動数 | ◯ | ◯ |
起動率 | ||
起動率 | ◯ | ◯ |
フリクエンシー | ||
フリクエンシー | ◯ | ◯ |
継続率 | ||
継続率 | ◯ | ◯ |
休眠ユーザー | ||
休眠ユーザー | ◯ | ◯ |
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
売上 | ||
売上 | ◯ | ◯ |
課金ユーザー | ||
課金ユーザー | ◯ | ◯ |
課金率 | ||
課金率 | ◯ | ◯ |
ARPU | ||
ARPU | ◯ | ◯ |
ARPPU | ||
ARPPU | ◯ | ◯ |
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
カバレッジ | ||
カバレッジ | × | ◯ |
イベント数 | ||
イベント数 | × | ◯ |
イベント接触率 | ||
イベント接触率 | × | ◯ |
アプリグラフ | ||
アプリグラフ | × | ◯ |
コホート分析 | ||
コホート分析 | × | ◯ |
ファネル分析 | ||
ファネル分析 | × | ◯ |
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
クリック | ||
クリック | ◯ | ◯ |
CVR | ||
CVR | ◯ | ◯ |
インストール | ||
インストール | ◯ | ◯ |
RPM | ||
RPM | × | ◯ |
ROAS | ||
ROAS | ◯ | ◯ |
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
BIツール | ||
BIツール | × | ◯ |
ユーザーリスト | ||
ユーザーリスト | × | ◯ |
上記パートナー以外につきましては別途お問い合わせください。
自社内に蓄積されたサイト、スマートフォンアプリのオーディエンスデータを使用し、ターゲティング広告配信することで、広告効果の最適化を実現。
広告枠の収益化に加え、DMP機能を活用することで媒体データを商品化することや、販売することが可能です。
NHNグループが運営するスマートフォンアプリ内のユーザーの行動履歴の分析、アドネットワーク等への広告出稿時のLTVおよびRPM最適化が実現。
ユーザーを高い精度でクラスタリングすることにより、配信ターゲットを抽出し広告効果を最適化します。
データの蓄積/統合、売買、分析、広告配信プラットフォーム、各種CRMとの連携に対応しています。
ニーズにあわせて、パブリックDMP、プライベートDMPの構築が可能です。
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
従量課金(ピクセル) | ||
従量課金(ピクセル) | 無料 | 1000ピクセル 1円~ |
月額課金(プライベート) | ||
月額課金(プライベート) | - | 15万円/社 |
初回課金(1stPartyCookie) | ||
初回課金(1stPartyCookie) | - | 10万円/社(プライベートのみ) |
月額課金(RPM) | ||
月額課金(RPM) | - | 10万円/社 |
カスタマイズ | ||
カスタマイズ | - | 見積もり |
データエキスチェンジ | ||
データエキスチェンジ | 別途費用 | 別途費用 |
ピクセル | ||
ピクセル | 無制限 | 無制限 |
データ | ||
データ | パブリック | パブリック or プライベート |
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
スタンダードインサイト | ||
スタンダードインサイト | ◯ | ◯ |
サーチワードインサイト | ||
サーチワードインサイト | × | ◯ |
RPMインサイト | ||
RPMインサイト | × | ◯ |
カバレッジ | ||
カバレッジ | × | ◯ |
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
リターゲティング | ||
リターゲティング | ◯ | ◯ |
コンバージョン | ||
コンバージョン | ◯ | ◯ |
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
BIツール | ||
BIツール | × | ◯ |
ユーザーリスト | ||
ユーザーリスト | × | ◯ |
無料プラン | 有料プラン | |
---|---|---|
Buyer | ||
Buyer | × | ◯ |
Seller | ||
Seller | × | ◯ |
DMPを活用し来訪ユーザーのクラスタリングによる最適化と3rdPartyデータの活用によるオーディエンス配信の最適化を実施しCPAを最適化。
ユーザーを高い精度でクラスタリングすることにより
配信ターゲットを抽出し広告効果を最適化します。
結婚ポータルサイトのウェディングパークと共同で媒体データを活用した結婚ターゲティング商品を開発。広告枠の収益化に加え、DMP機能を活用することで媒体データを商品化や販売が可能に。